13.00 | Salto de obstáculos individual (Mixto)EquitaciónFinal |
| |
13.27 | Doma por equipos (Mixto)EquitaciónFinal |
| |
14.00 | Lucha libre (63kg) (Femenino)Lucha Ronda preliminar |
| |
14.00 | Lucha libre (48 kg) (Femenino)LuchaRonda preliminar |
| |
14.00 | 49er (Masculino)VelaFinal |
| |
14.10 | Peso - Decatlón (Masculino)AtletismoPrueba combinada |
| |
14.16 | Lucha libre (48 kg) (Femenino)LuchaOctavos de final |
| |
14.30 | Mosca (51kg) (Femenino)BoxeoSemifinales |
| |
14.40 | Lucha libre (63kg) (Femenino)LuchaOctavos de final |
| |
15.00 | Rusia - Lituania (Masculino)BaloncestoCuartos de final |
| |
15.00 | Ligeros (60kg) (Femenino)BoxeoSemifinales |
| |
15.00 | Elliott 6m (Femenino)VelaCuartos de final |
| |
15.00 | Argentina - Brasil (Masculino)VoleibolCuartos de final |
| |
15.04 | Lucha libre (48 kg) (Femenino)LuchaCuartos de final |
| |
15.30 | España - Francia (Masculino)BalonmanoCuartos de final |
| |
15.30 | Medianos (75kg) (Femenino)BoxeoSemifinales |
| |
15.30 | España - Monténégro (Masculino)WaterpoloCuartos de final |
| |
15.36 | Lucha libre (63kg) (Femenino)LuchaCuartos de final |
| |
16.00 | BMX (Femenino)BMXRonda preliminar |
| |
16.00 | - 49 kg (Femenino)TaekwondoCuartos de final |
| |
16.08 | Lucha libre (48 kg) (Femenino)LuchaSemifinales |
| |
16.15 | - 58 kg (Masculino)TaekwondoCuartos de final |
| |
16.24 | Lucha libre (63kg) (Femenino)LuchaSemifinales |
| |
16.30 | Holanda - Nueva Zelanda (Femenino)Hockey sobre hierbaSemifinales |
| |
16.40 | BMX (Masculino)BMXRonda preliminar |
| |
16.50 | Australia - Serbia (Masculino)WaterpoloCuartos de final |
| |
17.00 | Estados Unidos - Italia (Masculino)VoleibolCuartos de final |
| |
17.15 | Francia - España (Masculino)BaloncestoCuartos de final |
| |
18.00 | - 49 kg (Femenino)TaekwondoSemifinales |
| |
18.15 | - 58 kg (Masculino)TaekwondoSemifinales |
| |
19.00 | Salto de altura - Decatlón (Masculino)AtletismoPrueba combinada |
| |
19.00 | Suecia - Dinamarca (Masculino)BalonmanoCuartos de final |
| |
19.40 | Italia - Hungría (Masculino)WaterpoloCuartos de final |
| |
20.00 | Plataforma individual (Femenino)SaltosRonda preliminar |
| |
20.00 | Brasil - China (Femenino)Vóley-playaPartido para el tercer puesto |
| |
20.03 | Lucha libre (48 kg) (Femenino)LuchaFinal |
| |
20.05 | Jabalina (Masculino)Atletismo1a. ronda |
| |
20.15 | 110 m vallas (Masculino)AtletismoSemifinales |
| |
20.30 | Polonia - Rusia (Masculino)VoleibolCuartos de final |
| |
20.45 | 1.500 m (Femenino)AtletismoSemifinales |
| |
20.48 | Lucha libre (63kg) (Femenino)LuchaFinal |
| |
21.00 | Brasil - Argentina (Masculino)BaloncestoCuartos de final |
| |
21.00 | Argentina - Gran Bretaña (Femenino)Hockey sobre hierbaSemifinales |
| |
21.00 | Croacia - Estados Unidos (Masculino)WaterpoloCuartos de final |
| |
21.05 | Salto de longitud (Femenino)AtletismoFinal |
| |
21.10 | 200 m (Masculino)AtletismoSemifinales |
| |
21.30 | Minimosca (49kg) (Masculino)BoxeoCuartos de final |
| |
21.45 | 400 m vallas (Femenino)AtletismoFinal |
| |
22.00 | 200 m (Femenino)AtletismoFinal |
| |
22.00 | Estados Unidos - Estados Unidos (Femenino)Vóley-playaFinal |
| |
22.15 | 110 m vallas (Masculino)AtletismoFinal |
| |
22.30 | 400 m - Decatlón (Masculino)AtletismoPrueba combinada |
| |
22.30 | Croacia - Túnez (Masculino)BalonmanoCuartos de final |
| |
22.30 | Superligeros (64kg) (Masculino)BoxeoCuartos de final |
| |
22.30 | Bulgaria - Alemania (Masculino)VoleibolCuartos de final |
| |
23.15 | Estados Unidos - Australia (Masculino)BaloncestoCuartos de final |
| |
23.15 | - 49 kg (Femenino)TaekwondoFinal |
| |
23.30 | Semipesados (81kg) (Masculino)BoxeoCuartos de final |
| |
23.30 | - 58 kg (Masculino)TaekwondoFinal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario